13:58ЭКОНОМИКА 0 + Россия снижает на $12,5 экспортную пошлину на нефть06:57Экономика и бизнес | Индустрия и ТЭК 0 + Газпром начал готовиться к цене на нефть в $20 долларов за баррель07:03Экономика и бизнес | Бюджет 0 + Предсказавший обвал цен на нефть трейдер пообещал рост до $5010:20ЭКОНОМИКА 0 + Нефть и рубль неожиданно растут10:20ЭКОНОМИКА 0 + Цены на нефть продолжают снижаться16:29Экономика и бизнес | Индустрия и ТЭК 0 + Аналитики допустили обрушение цен на нефть до $10 за бочку22:15ЭКОНОМИКА 0 + Дмитрий Прокофьев: И в новом году цена на нефть определит все
06:57Экономика и бизнес | Индустрия и ТЭК 0 + Газпром начал готовиться к цене на нефть в $20 долларов за баррель
16:29Экономика и бизнес | Индустрия и ТЭК 0 + Аналитики допустили обрушение цен на нефть до $10 за бочку
14:34 0 + Bloomberg: особой популярностью у инвесторов пользуется нефть06:57Экономика и бизнес | Индустрия и ТЭК 0 + Газпром начал готовиться к цене на нефть в 20 долларов за баррель23:18ЭКОНОМИКА 0 + Цены на нефть пока растут10:46Экономика и бизнес | Бюджет 0 + Нефть в США уже дешевле молока. Кудрин допустил, что цена может рухнуть до $1613:33Экономика и бизнес | Бюджет 0 + «Ви вилл ду ит ин эни кейс». Дворкович пообещал рост цен на нефть и сокращение бюджета16:16ЭКОНОМИКА 0 + Греф: Рубль может снизится до 80 рублей за доллар при ценах на нефть в $25 за баррель11:19Экономика и бизнес | Индустрия и ТЭК 0 + Цены на нефть немного выросли вопреки пессимистичным прогнозам
06:57Экономика и бизнес | Индустрия и ТЭК 0 + Газпром начал готовиться к цене на нефть в 20 долларов за баррель
10:46Экономика и бизнес | Бюджет 0 + Нефть в США уже дешевле молока. Кудрин допустил, что цена может рухнуть до $16
13:33Экономика и бизнес | Бюджет 0 + «Ви вилл ду ит ин эни кейс». Дворкович пообещал рост цен на нефть и сокращение бюджета
16:16ЭКОНОМИКА 0 + Греф: Рубль может снизится до 80 рублей за доллар при ценах на нефть в $25 за баррель
11:19Экономика и бизнес | Индустрия и ТЭК 0 + Цены на нефть немного выросли вопреки пессимистичным прогнозам
23:46ЭКОНОМИКА 0 + Мировые цены на нефть вновь снижаются14:24 0 + "Газпром нефть" укрепляет сотрудничество с дорожниками Северо-Запада12:30Банки и финансы | Новости 0 + Зависимость экономики и рубля от цен на нефть снижается, – Набиуллина21:47ЭКОНОМИКА 0 + Греф: Укрепление цен на нефть возможно к осени 2016-го06:14Экономика и бизнес | Индустрия и ТЭК 0 + Цена на нефть впервые за 12 лет упала ниже 30 долларов15:09Банки и финансы | Новости 0 + В пессимистичном сценарии Сбербанка на текущий год нефть стоит 25 долларов
12:30Банки и финансы | Новости 0 + Зависимость экономики и рубля от цен на нефть снижается, – Набиуллина
15:09Банки и финансы | Новости 0 + В пессимистичном сценарии Сбербанка на текущий год нефть стоит 25 долларов